|
KISZERELÉS | ADAGOLÁS gr/liter | ||||||
kg / doboz | kisz/ kart. | |||||||
|
base Etica | Vegán bázis | 1 | 6 | 380 | |||
basemuont 50 | 50-es tejes bázis | 2 | 6 | 50 | ||||
basemount 100 | 100-as tejes bázis | 2 | 6 | 100 | ||||
blitz | 50-es hideg bázis klasszikus ízzel | 2 | 6 | 50 | ||||
fiocco | 100-as tejes bázis növ. zsírok nélkül | 2 | 6 | 100 | ||||
fruttina | 50-es gyümölcs bázis | 2 | 6 | 50 | ||||
lemon piu | Citrom alap bázis | 2 | 6 | 50 | ||||
nuvola 50 | Különlegesen krémes 50-es bázis | 2 | 6 | 50 | ||||
cremogel 5 | Tejes neutro 5 | 2 | 6 | 3-5 | ||||
fruttogel 5 | Gyümölcs neutro 5 | 2 | 6 | 3-5 | ||||
neutro 5 | Univerzális neutro 5 | 2 | 6 | 3-5 | ||||
LINEA MADRE BÁZIS ALAPOK ÉS NEUTROK |
||||||||
base ciaoccolato S.D. | Csokoládé alap bázis | 1 | 6 | 150 | ||||
base frutta | Gyömölcs bázis | 1 | 6 | 70 | ||||
base latte | Tejes bázis | 1 | 6 | 100 | ||||
base yogurt | Joghurt bázis ÚJ | 1 | 6 | 100 | ||||
Neutro Latte | Tejes neutro ÚJ | 1 | 6 | 15-20 |